会社名 | 株式会社若武者ケア |
---|---|
本社 | 〒234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南1-6-17 勇吉第5ビル303 |
設立 | 平成19年4月 |
資本金 | 5,000万円 |
年商 | 19.2億円(令和4年度グループ売上) |
従業員数 | 436人(2025年6月時点) |
営業時間 | 月〜金 8:30〜17:30 (サービス提供時間:月〜金 6:00〜22:00) |
営業エリア | 横浜市全域、川崎市高津区 |
営業地域 |
|
会社名 | 株式会社若武者ケア相模 |
---|---|
本社 |
〒252-0001 |
設立 | 平成14年10月 |
従業員数 | 87名(2025年6月時点) |
営業エリア | 座間市、海老名市、相模原市、東京都町田市 |
会社名 | 株式会社若武者ケア湘南 |
---|---|
本社 |
〒239-0844 |
設立 | 平成21年2月 |
従業員数 | 92名(2025年6月時点) |
営業エリア | 横須賀市、三浦市 |
会社名 | 株式会社若武者ケア横浜北部 |
---|---|
本社 |
〒226-0019 横浜市緑区中山1-9-2 和知ビル2F |
設立 | 平成25年7月 |
従業員数 | 42名(2025年6月時点) |
営業エリア | 横浜市緑区、青葉区 |